4. ZÁVOD LIGY MAO


 

 

4. závod - MaO - 4.10.2025 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Bobr 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
3 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 99 99,0% 38 95,0% 29 40,69 50,41 70,1% 40 37 77 77,0% 67 95,7% 78 78,0%   514,8% 1
9 Skácelík Radek Bochoř Walther KK300 100 100,0% 38 95,0% 29 47,78 42,93 67,1% 35 48 83 83,0% 69 98,5% 68 68,0%   511,6% 2
1 Peyerl Karel Praha Walther KK500 82 82,0% 38 95,0% 28 38,38 44,84 67,9% 44 43 87 87,0% 68 97,1% 82 82,0%   511,0% 3
8 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 82 82,0% 38 95,0% 30 48,25 50,36 70,1% 44 48 92 92,0% 65 92,8% 78 78,0%   509,9% 4
4 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 99 99,0% 39 97,5% 29 38,25 53,62 71,4% 29 48 77 77,0% 69 98,5% 61 61,0%   504,4% 5
15 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 94 94,0% 37 92,5% 29 28,09 73,02 79,2% 46 48 94 94,0% 68 97,1% 40 40,0%   496,8% 6
6 Borůvka Ondřej Praha Suhl 150 79 79,0% 35 87,5% 27 39,81 36,04 64,4% 29 37 66 66,0% 65 92,8% 78 78,0%   467,7% 7
5 Vavrous Marek SSK Benešov Suhl 150 34 34,0% 39 97,5% 30 40,28 60,33 74,1% 38 43 81 81,0% 69 98,5% 73 73,0%   458,1% 8
11 Peroutka Milan Domažlice Anschutz 1913 49 49,0% 35 87,5% 30 32,87 73,93 79,5% 36 44 80 80,0% 68 97,1% 56 56,0%   449,1% 9
14 Urban Luděk Ostrožská N.V. Suhl 150 64 64,0% 39 97,5% 25 41,94 23,28 59,3% 33 46 79 79,0% 68 97,1% 32 32,0%   428,9% 10
7 Wolf Jiří Praha CZ 457 57 57,0% 36 90,0% 29 35,66 57,52 73,0% 23 32 55 55,0% 62 88,5% 57 57,0%   420,5% 11
10 Vtípil Viktor Praha Suhl150 66 66,0% 36 90,0% 28 35,32 48,73 69,4% 29 14 43 43,0% 66 94,2% 50 50,0%   412,6% 12
2 Vtípil Jaroslav Praha Suhl150 83 83,0% 28 70,0% 30 39,59 61,38 74,5% 34 46 80 80,0% 51 72,8% 17 17,0%   397,3% 13
13 Dudek Martin Masečín Savage MarkII 69 69,0% 29 72,5% 24 36,18 22,01 58,8% 35 36 71 71,0% 60 85,7% 38 38,0%   395,0% 14

 


HOME