1. ZÁVOD LIGY MAO


 

1. závod - MaO - 3.5.2025 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Tácek 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
14 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 94 94,0% 40 100,0% 29 33,4 61,41 74,5% 37 49 86 86,0% 100 100,0% 56 56,0%   510,5% 1
8 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 90 90,0% 36 90,0% 28 29,35 58,64 73,4% 47 50 97 97,0% 100 100,0% 56 56,0%   506,4% 2
2 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 88 88,0% 40 100,0% 26 36,97 32,14 62,8% 38 43 81 81,0% 95 95,0% 66 66,0%   492,8% 3
9 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 99 99,0% 39 97,5% 29 56,09 36,57 64,6% 36 46 82 82,0% 75 75,0% 66 66,0%   484,1% 4
1 Peyerl Karel Praha Walther KK500 95 95,0% 38 95,0% 28 38,34 44,89 67,9% 35 37 72 72,0% 95 95,0% 45 45,0%   469,9% 5
4 Skácelík Radek Bochoř Walther KK300 76 76,0% 40 100,0% 27 51,5 27,86 61,1% 17 48 65 65,0% 100 100,0% 66 66,0%   468,1% 6
17 Borůvka Ondřej Praha CZ 457 69 69,0% 34 85,0% 27 37,47 38,29 65,3% 34 47 81 81,0% 100 100,0% 45 45,0%   445,3% 7
6 Vavrous Marek SSK Benešov Suhl 150 77 77,0% 37 92,5% 25 35,47 27,53 61,0% 27 44 71 71,0% 100 100,0% 41 41,0%   442,5% 8
5 V_Březský Petr SSK Nové Lesy Jaeger 81 81,0% 35 87,5% 27 38,62 37,15 64,8% 32 41 73 73,0% 75 75,0% 50 50,0%   431,3% 9
3 Vtípil Jaroslav Praha Suhl150 69 69,0% 37 92,5% 26 38,12 31,17 62,4% 26 41 67 67,0% 65 65,0% 68 68,0%   423,9% 10
7 Wolf Jiří Praha CZ 457 47 47,0% 32 80,0% 29 35,13 58,39 73,3% 35 40 75 75,0% 75 75,0% 56 56,0%   406,3% 11
13 Huis in't Veld Žaneta SSK Jílové Walther KK300 66 66,0% 38 95,0% 24 54,66 14,57 55,8% 40 38 78 78,0% 65 65,0% 44 44,0%   403,8% 12
10 Turková Kristýna Praha Walther KK500 90 90,0% 37 92,5% 25 68,4 14,28 55,7% 33 22 55 55,0% 60 60,0% 44 44,0%   397,2% 13
15 V_Majerčík Vladimír SSK Veselí nad Moravou Daystate 61 61,0% 38 95,0% 24 30,91 25,76 60,3% 37 24 61 61,0% 75 75,0% 41 41,0%   393,3% 14
16 Dudek Martin Masečín Savage Mark II 63 63,0% 35 87,5% 24 33,44 23,81 59,5% 34 36 70 70,0% 85 85,0% 28 28,0%   393,0% 15
12 Vtípil Viktor Praha Suhl150 71 71,0% 29 72,5% 26 40,16 29,59 61,8% 21 33 54 54,0% 75 75,0% 50 50,0%   384,3% 16
11 Brickenden Mia Praha CZ 455 64 64,0% 37 92,5% 11 71,69 0,22 50,0% 28 29 57 57,0% 50 50,0% 34 34,0%   347,5% 17

 

 


HOME