1. ZÁVOD LIGY MAO

 

Komentář

 

První závod ligové sezóny 2017 v disciplíně „Malá Odstřelovačka“ se konal v sobotu dne 8.dubna na střelnici SSK Magnum Praha.

 

Ročník 2017 je již desátým ročníkem této soutěže, takže je na místě si vzpomenout na její začátky. První závod v disciplíně, která dostala název „Malá Odstřelovačka“, se konal 14. října 2006 a soutěž tehdy měla jen tři položky – střelbu v leže, kleče a stoje. Hned první položkou ale již tehdy byl terč „Rukojmí“, který zůstává základem soutěže dodnes. Prvním vítězem závodu se stal Pardubický střelec Honza Tesař, jenž se také podílel na vývoji pravidel disciplíny. Během let 2006 a 2007 se podařilo vypiplat koncept soutěže k dokonalosti a v roce 2008 se již konal první ročník celoroční „Ligy v Malé Odstřelovačce“. První ročník ligy vyhrál taktéž suverén tehdejších soutěží – Jan Tesař se svou Anschutz 1913, což byla tehdy jediná puška této značky v soutěži. Od té doby se konalo již více než 70 závodů a název soutěže „Malá Odstřelovačka“ se vryl do pamětí střelců takovým způsobem, že je dnes vnímán a často používán i jako souhrnné označení všech disciplín tohoto typu po celé republice.

 

Na startu prvního ligového závodu desátého jubilejního ročníku se sešlo celkem 22 střelců včetně několika nováčků. Do popředí závodu se v jeho průběhu tlačili zkušení matadoři, ale mezi ně se podařilo dostat hned několika střelcům, kteří soutěž střílejí teprve druhým či třetím rokem.

 

Skvěle si vedl například Milan Peroutka, kterému zjevně velmi pomohl upgrade zbraně – Milan vyměnil CZ 455 za terčovnici Anschutz 1913 a přesto, že na nové zbrani bude mít ještě hodně práce s pažbou, se mu mimořádně dařilo a nebýt zbytečných ztrát na samém začátku závodu, mohl pomýšlet hned při premiéře na medaili.

 

Výborně si vedli také místní snipeři Martin Melichárek a Honza Kunt. Minulý ročník se se soutěží seznamovali a letos si hned v úvodu vyšlápli na špičku – chyběl jim oběma nakonec jen malý kousek. Oba zbytečně ztratili na položce Rukojmí a pak také při střelbě vstoje.

 

Nakonec musím zmínit ještě perfektní výkon Martina Štorka. Ten se svou tovární ZKM 452 předváděl neuvěřitelné výkony, za které by se nemusel stydět ani s jednoranovou terčovnicí. Jen kdyby se mu podařilo výkon korunovat dobrým nástřelem v poslední položce.

 

Závod tedy i přes nabité startovní pole vyhrál vítěz minulého ročníku ligy Robert Chlapek před vítězem ročníku předminulého Tomášem Ťopkou. Bronzovou medaili těsně vybojoval Karel Peyerl před Martinem Dostálem a Petrem Pešavou.

 

Zdá se, že se letos máme na co těšit – konkurence na špičce se notně rozrůstá, což slibuje tvrdé bitvy. Ta příští nás čeká již v sobotu 29. dubna!

 

Výsledky

 

1. závod - MaO - 8.4.2017 Výsledky jednotlivých položek Výsledky
Osobní_údaje_střelce 1SR+Rukojmí 2Timer 3Zátěž 4Polohy 5Los 6Kolečka R
start.č. Jméno SSK Vybavení b % b % b čas B % stoj sed B % b % b % R % pořadí
22 Chlapek Robert SSK HK Anschutz 1907R 82 82,0% 39 97,5% 29 32,16 63,78 75,5% 44 47 91 91,0% 95 95,0% 78 78,0%   519,0% 1
11 Ťopka Tomáš SSK MaO Anschutz 1913 90 90,0% 40 100,0% 30 40 60,75 74,3% 44 43 87 87,0% 85 85,0% 66 66,0%   502,3% 2
12 Peyerl Karel Praha Suhl150 73 73,0% 40 100,0% 26 35,19 33,76 63,5% 46 38 84 84,0% 95 95,0% 63 63,0%   478,5% 3
6 Dostál Martin Praha Suhl150/MC-12 77 77,0% 39 97,5% 28 39,68 43,37 67,3% 39 40 79 79,0% 95 95,0% 62 62,0%   477,8% 4
5 Pešava Petr SSK Praha ZKM452 94 94,0% 38 95,0% 29 33,82 60,65 74,2% 38 47 85 85,0% 85 85,0% 40 40,0%   473,2% 5
9 Peroutka Milan Domažlice   57 57,0% 36 90,0% 21 41,66 9,80 53,9% 37 44 81 81,0% 100 100,0% 83 83,0%   464,9% 6
2 Vtípil Jaroslav Praha Suhl 150 61 61,0% 34 85,0% 27 32,84 43,69 67,4% 33 41 74 74,0% 100 100,0% 73 73,0%   460,4% 7
18 Melichárek Martin Měchenice Suhl 150 61 61,0% 37 92,5% 25 39,97 24,43 59,7% 29 45 74 74,0% 95 95,0% 78 78,0%   460,2% 8
4 Březský Petr SSK Nové Lesy Anschutz 1913 65 65,0% 36 90,0% 30 34,41 70,62 78,2% 44 41 85 85,0% 100 100,0% 40 40,0%   458,2% 9
7 Kunt Jan Praha Suhl150 61 61,0% 38 95,0% 30 44,06 55,15 72,0% 34 24 58 58,0% 85 85,0% 78 78,0%   449,0% 10
8 Škorjanc Lucijan Újezd u S. Suhl150 79 79,0% 38 95,0% 28 42,44 40,55 66,2% 22 40 62 62,0% 85 85,0% 31 31,0%   418,2% 11
20 Štorek Martin   ZKM 452 81 81,0% 31 77,5% 26 33,41 35,56 64,2% 40 42 82 82,0% 85 85,0% 25 25,0%   414,7% 12
17 Melichárková Marta Měchenice Suhl 150/MC12 74 74,0% 39 97,5% 29 48 42,73 67,0% 2 26 28 28,0% 75 75,0% 68 68,0%   409,5% 13
19 Hruška Jan SSK V Chaloupkách Ural 66 66,0% 35 87,5% 27 43,53 32,96 63,1% 37 34 71 71,0% 85 85,0% 22 22,0%   394,6% 14
10 Vydra Tomáš Plzeň SM2 71 71,0% 37 92,5% 27 50,56 28,38 61,3% 29 40 69 69,0% 75 75,0% 23 23,0%   391,8% 15
16 Hladký Miroslav   ZKM 456 49 49,0% 28 70,0% 25 29,35 33,27 63,3% 37 45 82 82,0% 75 75,0% 40 40,0%   379,3% 16
3 Volf Martin Praha SM2 70 70,0% 34 85,0% 27 49,63 28,91 61,5% 16 40 56 56,0% 60 60,0% 34 34,0%   366,5% 17
1 Peyerl Karel jr. Praha TOZ78 57 57,0% 28 70,0% 23 57,34 11,22 54,4% 19 40 59 59,0% 85 85,0% 35 35,0%   360,4% 18
15 Gulda Roman Zdiměřice ZB 4 46 46,0% 23 57,5% 26 42,87 27,71 61,0% 33 34 67 67,0% 55 55,0% 37 37,0%   323,5% 19
13 Milota Jan SSK Popper-Praha CZ 455 38 38,0% 27 67,5% 27 41,9 34,25 63,6% 26 39 65 65,0% 50 50,0% 10 10,0%   294,1% 20
21 Vostárek Ota   ZKM 452 18 18,0% 14 35,0% 23 37,12 17,34 56,9% 15 36 51 51,0% 75 75,0% 35 35,0%   270,9% 21
14 Vejsada Petr Praha CZ 455 15 15,0% 16 40,0% 25 66,16 14,76 55,9% 30 29 59 59,0% 75 75,0% 22 22,0%   266,9% 22

.xls

 

Fotky

 

 

 


HOME