Liga v Malé Odstřelovačce 2009
| LIGA V MALÉ ODSTŘELOVAČCE 2009 | Výsledky jednotlivých závodů | Výsledky | ||||||||||||||||
| Osobní_údaje_střelce | 4.4.2009 HKR | 23.5.2009 PHA | 27.6.2009 PHA | 29.8.2009 HKR | 19.9.2009 PHA | 10.10.2009 HKR | ||||||||||||
| pořadí | Jméno | Příjmení | SSK | Zbraň | B | poř. | B | poř. | B | poř. | B | poř. | B | poř. | B | poř. | B | B(nej 4) |
| 1 | Jan | Tesař | SSK HK | Anschutz 1913 | 16 | 1 | 23 | 1 | 41 | 4 | 42 | 4 | 35 | 5 | 23 | 2 | 17 | 8 |
| 2 | Petr | Březský | SSK Nové Lesy | Anschutz 1913 | 33 | 2 | 35 | 6 | 7 | 1 | 16 | 1 | 28 | 4 | 24 | 4 | 18 | 8 |
| 3 | Robert | Chlapek | SSK HK | Suhl150 | 39 | 4 | 24 | 2 | 38 | 3 | 46 | 6 | 20 | 1 | 23 | 3 | 19 | 9 |
| 4 | Zdeněk | Groulík | Praha2 | Anschutz 1913 | 54 | 11 | 59 | 10 | 38 | 2 | 57 | 12 | 24 | 2 | 16 | 1 | 38 | 15 |
| 5 | Irma | Šeneklová | Znojmo | Suhl150 | 40 | 5 | 31 | 3 | 64 | 11 | 44 | 5 | 49 | 10 | 45 | 5 | 39 | 18 |
| 6 | Ivan | Tůma | Nová Paka | Anschutz 1907 | 52 | 9 | 43 | 8 | 1000 | 1000 | 38 | 2 | 25 | 3 | 60 | 9 | 1031 | 22 |
| 7 | František | Jindra | Město Touškov | SM-2 | 67 | 12 | 70 | 12 | 50 | 6 | 41 | 3 | 35 | 6 | 57 | 8 | 47 | 23 |
| 8 | Tomáš | Ťopka | Praha9 | Suhl150 | 45 | 7 | 32 | 4 | 47 | 5 | 51 | 8 | 44 | 8 | 65 | 11 | 43 | 24 |
| 9 | Tomáš | Jindra | Plzeň | SM-2 | 39 | 3 | 35 | 5 | 73 | 13 | 1000 | 1000 | 51 | 11 | 49 | 6 | 1038 | 25 |
| 10 | Markéta | Jindrová | Plzeň | SM-2 | 45 | 6 | 39 | 7 | 58 | 9 | 1000 | 1000 | 43 | 7 | 85 | 16 | 1045 | 29 |
| 11 | Ondřej | Tázlar | Nová Paka | Suhl150 Spec. | 1000 | 1000 | 48 | 9 | 1000 | 1000 | 69 | 15 | 47 | 9 | 56 | 7 | 2040 | 40 |
| 12 | Tomáš | Ludvík | Chrudim | Suhl150 (MC) | 75 | 15 | 64 | 11 | 56 | 8 | 53 | 10 | 1000 | 1000 | 90 | 19 | 1063 | 44 |
| 13 | Martin | Kouba | SSK Pha | Suhl150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 73 | 13 | 50 | 7 | 74 | 14 | 60 | 10 | 2044 | 44 |
| 14 | Tomáš | Kučera | SSK Nové Lesy | Suhl150 | 76 | 16 | 90 | 18 | 69 | 12 | 53 | 9 | 55 | 12 | 93 | 20 | 87 | 49 |
| 15 | Michal | Benda | Dobříš | 456 | 76 | 16 | 74 | 15 | 96 | 18 | 75 | 17 | 1000 | 1000 | 84 | 15 | 1081 | 63 |
| 16 | Jan | Schořík | Praha | SM-2 | 84 | 18 | 73 | 13 | 1000 | 1000 | 73 | 16 | 1000 | 1000 | 109 | 21 | 2068 | 68 |
| 17 | Vladimír | Franěk | KVZ Trutnov | Suhl150 | 72 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 60 | 13 | 1000 | 1000 | 86 | 17 | 3043 | |
| 18 | Martin | Dostál | Praha | Ural-2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 108 | 23 | 56 | 11 | 1000 | 1000 | 76 | 14 | 3048 | |
| 19 | Jakub | Janoušek | URNA Pard. | 456 HCS | 74 | 14 | 81 | 17 | 97 | 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3050 | |
| 20 | Luděk | Ťopka | Praha10 | 456 | 1000 | 1000 | 74 | 15 | 106 | 21 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 125 | 22 | 3058 | |
| 21 | Jindřich | Balounek | C. Liberec | 452 Varmint | 51 | 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 73 | 13 | 4021 | |
| 22 | Jan | Fokt | Praha5 | 456 Spec. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 85 | 16 | 68 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4030 | |
| 23 | Jan | Richter | URNA Pard. | 452 Varmint | 52 | 10 | 1000 | 1000 | 99 | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4030 | |
| 24 | Michal | Říha | Příbram | 452 Varmint | 104 | 20 | 73 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4033 | |
| 25 | Pavel | Dvořák | P.HK | Suhl150 | 103 | 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 86 | 17 | 4036 | |
| 26 | Miroslav | Andreáš | Příbram | 452 Varmint | 1000 | 1000 | 104 | 19 | 1000 | 1000 | 91 | 18 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4037 | |
| 27 | Jan | Morkes | SSK Tyn n.V. | SM-2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 53 | 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5007 | |
| 28 | Daniel | Bednář | SSK Borek C.B. | MC-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 63 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5010 | |
| 29 | Eva | Schoříková | Praha | SM-2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 68 | 12 | 5012 | |
| 30 | Zdeněk | Vtelenský | SSK Cosmanos | Anschutz 54 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 72 | 13 | 1000 | 1000 | 5013 | |
| 31 | Michal | Krejčík | SSK Unhošť | ZKM 456 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 84 | 15 | 1000 | 1000 | 5015 | |
| 32 | Jan | Schaffelhofer | SSK Borek C.B. | Suhl150 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 77 | 15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5015 | |
| 33 | Pavel | Vreštiak | SSK Stará Lysá | ZKM 456 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 87 | 16 | 1000 | 1000 | 5016 | |
| 34 | Pavel | Krotký | SSK Prachatice | 452 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 88 | 17 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5017 | |
| 35 | Josef | Svoboda | SSK Stará Lysá | ZKM 456 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 91 | 17 | 1000 | 1000 | 5017 | |
| 36 | Josef | Krejčík | SSK Unhošť | ZKM 456 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 18 | 1000 | 1000 | 5018 | |
| 37 | Zdeněk | Fráz | Praha4 | 452 Varmint | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 107 | 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5022 | |
| 38 | David | Mička | SBTS M.T. | 456 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 127 | 23 | 5023 | |
| 39 | Jan | Růžička | SSK Prachatice | 453 Varmint | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 111 | 24 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5024 | |
Ke stažení ve formátu MS Excel zde
Komentář
Ročním ligy 2009 se nesl ve znamení obrovského pokroku ve výsledcích. Konalo se celkem 6 závodů, tři na střelnici SSK Magnum Praha a zbylé tři na střelnici SSK Hradec Králové. Celkem se soutěže zůčastnilo 39 střelců ze všech koutů republiky. Někteří si soutěž pouze vyzkoušeli, jelikož plánují svou účast v ročníku 2010, jiní se soutěži věnovali naplno, tvrdě trénovali a zlepšovali své výkony závod od závodu. Soutěž nakonec po tvrdém boji o pověstný chloupek vyhrál Jan Tesař, čímž obhájil svuj titul mistra ligy z roku 2008! Druhé místo patřilo Petru Březskému a třetí skončil Robert Chlapek, druhý muž ročníku loňského.
Top 10
1 Jan Tesař
Tento Pardubický ostrostřelec vyhrál minulý ročník ligy (2008) a letos znovu exceloval. Svými výsledky popřel svou pověst nervově slabého střelce, soutěž začal dvěma vítězstvími, poté trochu povolil v tréninku a dvakrát skončil čtvrtý - ale jakmile v dalším závodě zabral a zjistil, že to již na špičku nestačí, že nic zadarmo nedostane, svou formu opět stimuloval kvalitním tréninkem a v posledním závodě s notnou dávkou stěstí opět stál na bedně. Těmito vyrovnanými výkony si zajistil celkové vítězství a stal se tak podruhé ligovým šampionem.
2 Petr Březský
Borec z Nových Lesů oproti minulé sezóně vyměnil ruskou terčovnici MC-12, se kterou byl díky napínáčku velmi pomalý, za špičkovou Anschutz 1913. Do nové sezóny vlétl druhým místem, poté trochu zakolísal v Praze, ale následoval raketový vzestup výkonů a dvě první místa, kdy nedal soupeřům sebemenší šanci. Na špici se tato "supernova" udržela i ve třetí třetině soutěže, kde získal dvě čtvrtá místa a jen o chloupek mu vítězství v lize uteklo.
3 Robert Chlapek
Střelec z Hradce a jeden z hlavních organizátorů soutěže přišel v roce 2008 o předem vyhraný titul mistra ligy v posledním zavodě, kdy jej neočekávaně sesadil z trůnu těsně před korunovací jeho týmový kolega Honza Tesař. V roce 2009 byla situace jiná. První změnou bylo, že technické vybavení soupeřů se výrazně posunulo kupředu, zatímco u Chlapka zůstává vše při starém. Zde ale stará dobrá Suhl150 ve standartní pažbě a s optikou Weaver V16 stále odolává a drží krok se skvosty moderní techniky, které si soupeři hromadně pořizují a ladí. Druhou změnou ale je nárůst střelecké kvality, kde soupeři dříve suverénního Chlapka dohnali a tak Robert letos nedostal vůbec nic zadarmo. Díky tomu měl Robert v této sezóně celkem vlažný začátek a než se vzpamatoval, soupeři mu utekli a musel dotahovat. Finiš se ke konci sezóny sice Chlapkovi povedl, ale na Tesaře to přecijen nestačilo - chyběla troška štěstí.

Graf jednotlivých výsledků v závodech jasně ukazuje vyrovnanost prvních tří střelců.
4 Zdeněk Groulík
Pražský sportovec, druhý hlavní organizátor a milovník všech malých kalibrů začal sezónu 2009 velmi volně. V tréninku se věnoval hlavně své vášni - větrovkám, a na malorážkových soutěžích trochu laboroval sám se sebou. Po dvou nevýrazných závodech se ale s vervou sobě vlastní pustil do tréninku, jaký Malá odstřelovačka potřebuje a jistě i díky skvělé tréninkové partnerce Irmě šel Zdeněk s výkonností nahoru. Nejdříve sice, jako by byl svým výkonem závislý na výkonu Irmy, když její dobrý výkon kopíroval svým špatným a naopak, ale i tuto závislost se mu nakonec podařilo odbourat, když v posledním závodě vyhrál navzdory dobrému výkonu, který podala i Irma. Pro sezónu 2009 byly tři skvělé výkony málo nato, aby ohrozil tři krále před sebou, ale do příští sezóny 2010, pokud si pod stromeček Zdeněk nekoupí novou větrovku, bude jistě velkým soupeřem a nebojím se říci hlavním favoritem celé ligy!
5 Irma Šeneklová
Tato milá a veselá holka ze Znojma je oblíbeným členem party kolem MaO, ale nikdo z kluků, kteří vědí jak střílí, by nechtěl stát proti ní na druhé straně barikády. V ročníku 2008 naučila spoustu chlapů, jaké je to být poražen křehkou ženou na poli, které by mělo být zdánlivě doménou mužů, a v sezóně 2009 v tomto trendu směle pokračovala. Irma však proti roku 2008 ztratila jednu svou důležitou vlastnost - a to vyrovnanost výkonů. Zatímco v roce 2008 nevěděla, co je to chyba, co je to výkyv ve výkonu .. v sezóně 2009 si zažila výpadků hned několik a tak se musela nakonec spokojit s celkovým místem pátým, čímž si proti sezóně 2008 pohoršila o celá dvě místa - a také přišla o svůj statut teamové jedničky!

Zdeněk s Irmou střílejí tak trochu, jakoby tancovali ...
6 Ivan Tůma
Guru soutěže a třetí z trojice hlavních organizátorů nezapře ryze sportovní kořeny svého střeleckého umění. Přestože nemá příliš v lásce simulaci práce odstřelovače a raději by střílel pod olympijskými kruhy stále na stejný terč, dokáže v této soutěži zastat téměř jakoukoli roli. Prakticky vždy je rozhodčím, uvaděčem a mluvčím. Téměř vždy je komikem, bavičem a vůbec tvůrcem dobré nálady. A k tomu bývá od poloviny sezóny i vážným konkurentem a favoritem soutěží. Jeho stoupající tendence výkonů je příkladná a jeho střelecký styl nenapodobitelný, což je dáno i jeho specifickou zbraní, která má více stavitelných dílů a funkcí než starší operační systémy firmy Microsoft, a tak je poprávu nazývána kolegy střelci "Harpův kombajn". Ivan vždy začíná sezónu ze zadních pozic, někde kolem osmého místa, ale závod od závodu se lepší až v druhé polovině roku dosti zlobí. Pokud by nastávající sezónu 2010 začal ostřeji, věřím že domů medaile přiveze!
7 František Jindra
Matador a vůdčí osobnost klanu Jindrů v sobě skrývá velkého bojovníka a v sezóně 2009 to ukázal všem, bohužel ale až v posledních třech závodech. Jindrovi jdou s výkonností hodně nahoru a tak se dá očekávat, že v roce 2010 budou sbírat čím dál lepší umístění. Je ale třeba zapracovat na vyrovnanosti, jelikož společným znakem této skupiny je - vždy alespoň jedna totálně nepovedená položka.
8 Tomáš Ťopka
Komik soutěže, bez kterého by byla na střelišti nuda, dokáže pobavit vždy neotřelým kouskem. Zezačátku sezóny 2009 předvedl hitparádu způsobů, jak si pokazit jednou ránou celý závod, ale nyní se vybavil snad konečně ke své spokojenosti super vybavením a tak můžeme čekat, že až se s novou puškou pořádně sžije, tak nás všechny už přestane bavit! :-)
9 Tomáš Jindra
Druhý muž klanu Jindrů tento klan k MaO přivedl. Začal své působení v Malé odstřelovačce v roce 2008 dvěma posledními místy, ale poté zapíchnul svou Norinco JW15 k rajčatům a po přechodu na ruskou SM-2 se ihned katapultoval na druhé místo - bylo to v posledním závodě roku 2008. Od té doby se s ním musí počítat, i když v roce 2009 skončil trochu za očekáváním, když v půlce sezóny udělal dva nepovedené závody.
10 Markéta Jindrová
Druhá žena v první desítce, zdánlivě hodná a neškodná, ale ve skutečnosti krvelačná a chladnokrevná šelma startovního pole umí bez mrknutí oka nastřílet 100b na Rukojmí a pošlapat tak naděje všech okolo na první flek. Letos vynikala vyrovnanou výkonností na úrovni sedmého místa, až poslední závod si totálně pokazila. Její výkony jdou nahoru spolu s celým Jindrovic klanem, takže se dá očekávat, že jí za oběť padne v příštím ročníku mnoho "nepřátelských odstřelovačů".

Stoupající výkonová tendence této pětice je neoddiskutovatelná